當前位置:首頁 > 產品中心 > 污水處理車 > 東風多利卡國六污水凈化處理
東風多利卡國六污水凈化處理
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
底盤型號名稱 | EQ1075SJ3CDF載貨汽車底盤 | 底盤類別 | 二類 | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5870×1910×2120 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角 | 27.7/15 | 輪胎規格 | 7.00R16 | |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 | |
總質量(kg) | 4495 | 整備質量(kg) | 2415 | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 馬力 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 | 140 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 | 163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 | 130 |
產品名稱 | 吸污凈化車 | 總質量(Kg) | 4495 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×3300 | 整備質量(Kg) | 4365 |
駕駛室準乘人數 | 2(人) | 接近角/離去角 | 27.7/14(°) |
軸距(mm) | 3308 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其 它 | 該車配置有:糞污固液分離機,真空泵;用于將污物凈化,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480,隨底盤選裝駕駛室.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長/軸距對應關系為(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700. |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式