當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 吸污車 > 東風(fēng)16方吸污車
東風(fēng)16方吸污車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評(píng)測(cè)
吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 企業(yè)名稱 | ||
車輛型號(hào) | DXA5250GXWD6 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 8900×2510×3720 | 罐體容積(m3) | 16 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12305,12370 |
整備質(zhì)量(kg) | 12500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 該車主要專用裝置為水罐、水路及作業(yè)裝置,用于城鎮(zhèn)環(huán)境吸污作業(yè);僅選用4350+1350mm軸距底盤;罐體有效容積16立方米,罐體外形尺寸(直徑×長(zhǎng)度)(mm):1980×5400,介質(zhì)為液體污物,介質(zhì)密度為800Kg/m3;選裝對(duì)應(yīng)說明如下:1、隨底盤選裝駕駛室.2、選裝側(cè)面平臺(tái),該系列選裝對(duì)于整車尺寸、重量變化可忽略不計(jì);側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235B,連接方式為焊接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為140×60mm,離地高度為420mm;隨底盤裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13,20/12 | 前懸后懸 | 1500/1550 |
吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
微信:15572229223
電話:155-7222-9223 / 靳總
備案號(hào): 鄂ICP備18018844號(hào)-59
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格