當前位置:首頁 > 產品中心 > 吸污車 > 國六【水4方污10方】東風天錦 清洗吸污車
國六【水4方污10方】東風天錦 清洗吸污車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5180GQWD6清洗吸污車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180GQWD6 | 公告批次 | 332 |
外形尺寸(mm) | 8600,7700×2540×3550,3750 | 罐體容積(m3) | 7.92 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6800,6865 |
整備質量(kg) | 11005 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車裝有取力器,真空泵,液壓調桿或手動吊桿用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體前部長(mm):1200,用于安裝高壓泵專用裝置;吸污罐罐體有效容積:7.92立方米;1,罐外形尺寸(直線段長×直徑)為(mm):4000×1600時,對應整車長/軸距/高度/后懸為:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直線段長×直徑)為(mm):3050×1800時,對應整車長/軸距/高度/后懸為:7700/3950/3750/2320,7700/3050×1800/4200(3800)/3750/2070(2470);兩側水箱有效容積:4.32立方米;吸污罐和水箱為兩個獨立容器,不能同時滿載;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):490;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝不帶吊桿。 |
程力威CLW5180GQWD6清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1430/1870,1430/2170,1430/2470,1430/2670,1430/2320,1430/2070 |
程力威CLW5180GQWD6清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式