當前位置:首頁 > 產品中心 > 廂式氣瓶運輸車 > 東風天錦6.6米氣瓶運輸車箱式防爆車
東風天錦6.6米氣瓶運輸車箱式防爆車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
氣瓶箱式運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 企業名稱 | ||
車輛型號 | JDF5180TQPDFH5 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 8600,8995×2550×2980 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 10755,11055 |
整備質量(kg) | 7050,6750 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 29. | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝瓦楞板結構箱體,選裝無柵欄,選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm);該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2;該車為危險品貨物運輸車;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:8600/4700/2470,8995/5000/2565;所有發動機對應油耗值均為29.1L/100km;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;后軸采用空氣懸架;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:495mm. 該車后軸為采用空氣懸架. |
氣瓶運箱式輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1DV | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1855,1815 |
軸 距(mm) | 4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,12R22.5,295/60R22.5 |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1430/2470,1430/2565 |
氣瓶箱式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
YC6J220-58 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 162/220 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式